ピトー管式差圧風速変換機 FDM06S
高温高圧環境向けの耐久性に優れた製品です。
特長
- ピトー管一体型差圧式センサによる流速計測
- 双方向の空気流速・流量計測が可能
- 独自のピトー管により差圧・圧力を同時に計測
- 乱流の影響を軽減
- 空気密度と質量流量を演算
- 高温高圧環境向けの、頑丈で耐久性に優れた設計
導入例
- エアコンプレッサー管理 / 各種産業用エア管理
- 排気システム
メニュー
高温高圧環境向けの耐久性に優れた製品です。
入出力 | センサ原理 | 差圧センサ |
---|---|---|
測定範囲 | 標準タイプ:±(0.8 ~ 40 m/s) 高圧タイプ:±(10 ~ 200 m/s) |
|
精度 | 風速:±1.5%F.S.(オプション±1%F.S.) | |
応答速度 | t90 < 5s | |
角度依存性 | 計測値の3%未満(設置角度<10°以下) | |
計測対象 | 大気(0~+80℃) 標準タイプ:2 bar 耐圧タイプ:10bar | |
使用可能環境(筐体) | 温度:-20~+80℃, / 60℃(LCD付) 湿度:結露雰囲気を除く |
|
保存温度 | -20~+80℃ | |
電気規格他 | 電源 | DC24V±10% |
消費電流 | <0.1 A | |
出力信号 | 4~20mA + RS-485 0~10VDC + RS-485 |
|
電気接続 | M12コネクタ | |
過電圧保護 | DC:30V | |
設置方法 |
ダクト:3/4"ねじ込み式 |
|
保護等級/認証 | IP65(変換器) / IP20(プローブヘッド) / CE | |
電気防食性 | 極性保護、過電圧保護(<30VDC)、短絡保護 | |
材質 | 表示部:プラスチック/グラスファイバー ハウジング:SUS304 プロープ:SUS304 プローブヘッド:SUS304 |
|
重量 | 表示付プローブ長180mm:575g 表示付プローブ長330mm:692g 表示無プローブ長180mm:602g 表示無プローブ長330mm:719g |
型式 | FDM06S | 04 | 2- | 1 | 3 | D |
---|---|---|---|---|---|---|
計測レンジ | 標準タイプ:±40 m/s | 04 | ||||
高圧タイプ:±200 m/s | 20 | |||||
出力信号 | 4-20 mA + RS-485 | 2 | ||||
0-10 V + RS-485 | 3 | |||||
周波数 + RS-485 | 4 | |||||
パルス(オプション) + RS-485 | 5 | |||||
プローブ長 | 180 mm | 1 | ||||
330 mm | 2 | |||||
特注長 | W | |||||
設置 方式 |
ダクトタイプ(3/4"PT摺動式) | 3 | ||||
表示 | ディスプレイ無し | N | ||||
ディスプレイ付き | D |
Copyright© セントロニック株式会社All Rights Reserved. login